Vorarlberger Landes Blitz Turnier in Lochau 2024

FM Fabian Matt als Vize-Blitz-Landesmeister 2024

Endstand nach 11 Runden

Rg. Snr   Name Land Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 8   Cafasso, Elia AUT 2045 10 67,5 72,5 64,00
2 1 FM Matt, Fabian AUT 2287 9 67,5 72,5 54,00
3 6 WFM Novkovic, Julia AUT 2067 8,5 70 75,5 58,50
4 3   Mittelberger, Peter Dr. AUT 2134 7,5 68 73 48,00
5 5   Jurisic, Zlatko GER 2068 7 71 75,5 41,50
6 13   Budic, Omer AUT 1930 6,5 71,5 76,5 40,25
7 9 MK Heilinger, Dietmar AUT 1996 6,5 69 74 38,75
8 4   Planatscher, Alois GER 2100 6,5 65 69,5 36,75
9 7   Forster, Reinhard AUT 2051 6,5 57,5 62 35,25
10 24   Fliesser, David AUT 1791 6,5 56 57 29,25
11 12   Mayr, Manfred DI ITA 1980 6 64,5 69,5 33,50
12 16   Budic, Mustafa AUT 1876 6 64 66 29,00
13 10   Drexel, Christof AUT 1991 6 61,5 66 31,00
14 15   Savic, Robert GER 1912 6 61 64 29,00
15 19   Haralcic, Edin AUT 1859 6 59 64 31,50
16 11   Ladner, Peter AUT 1985 5,5 68,5 73,5 32,00
17 14   Glanznig, Mario AUT 1930 5,5 61,5 62,5 26,50
18 2 FM Schmidlechner, Alexander AUT 2145 5,5 56,5 61 28,75
19 17   Djokic, Boban AUT 1876 5,5 55,5 55,5 23,50
20 23   Hasovic, Rasim BIH 1816 5,5 50 50 16,50
21 20   Längle, Philipp Dr. AUT 1854 5 69 74,5 31,50
22 30   Giselbrecht, Leefke AUT 1629 5 58,5 63 26,00
23 18   Nesimovic, Kemal AUT 1869 5 56,5 58,5 21,25
24 27   Siegl, Oliver AUT 1663 5 52,5 52,5 18,50
25 29   Mangeng, Lukas AUT 1638 5 52 53 17,75
26 25   Turdiyeva, Maryam AUT 1721 5 46,5 46,5 10,50
27 28   Markstaler, Tobias AUT 1658 5 46 46 11,00
28 26   Berteit, Peter GER 1690 5 45 45 11,00
29 21   Stadelmann, Markus AUT 1842 4,5 49,5 49,5 12,25
30 22   Burtscher, Peter AUT 1831 4,5 47,5 47,5 10,25
31 32   Deuring, Joos AUT 0 3 44 44 3,00
32 33   Hosp, Paul AUT 0 2 44 44 1,00
33 31   Bals, Luka AUT 0 1 47 47 0,00
34 34   Steyh, Anton AUT 0 0 45 46 0,00
 

Landesblitz2024